태양광 발전소 자재 — 공개 시장 보고서·국내 채널·KS 인증까지. 용량만 입력하면 전체 비용을 즉시 산정합니다.
그림 위의 구성 요소를 클릭하면 해당 자재의 실시간 시세·모델 비교를 바로 보실 수 있습니다.

※ 그림 위 버튼 위치는 박사님 검수 후 미세 조정합니다. 모든 자재 가격은 매월 갱신되며 카탈로그 섹션에서 확인 가능합니다.
용량·부지 유형·지역만 입력하면 전체 비용을 즉시 산출합니다. 자재비·시공비·인허가·계통연계까지 한 번에.
| 항목 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 타당성 조사 | 100만원 | 1% |
| 인허가·설계 | 1,500만원 | 11% |
| 시공 (지상) | 10,000만원 | 76% |
| 계통연계 (영양) | 300만원 | 2% |
| 예비비 (10%) | 1,190만원 | 9% |
| 총계 | 13,090만원 |
가견적 PDF/DOCX 출력·시세 변동 이력·관리자 시세 update 는 가입 승인 사용자 전용 (Phase B 추가 예정). 위 금액은 2026 Q2 시장가 추정으로 실 견적과 차이가 있을 수 있습니다.
패널부터 BOS·배터리까지. 한 화면에서 비교·필터·정렬.
| 카테고리 | 제조사 · 모델 | 사양 | 단가 | 100kW 환산 | 원산지 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양광 패널 | JA Solar JAM72D40-580/MB 580W | 580W22.4%KS | 212원/W | 2,120만원 | 중국 | 25년 출력 87% |
| 태양광 패널 | Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG21C.20 580W | 580W22.5%KS | 215원/W | 2,150만원 | 중국 | 25년 출력 87.4% |
| 태양광 패널 | Jinko Tiger Neo JKM580N-72HL4-BDV 580W | 580W22.5%KS | 218원/W | 2,180만원 | 중국 | 25년 출력 87.4% |
| 태양광 패널 | Canadian Solar HiHero CS6.1-66TB-590 590W | 590W22.7%KS | 225원/W | 2,250만원 | 중국 | 25년 출력 87.4% |
| 태양광 패널 | LONGi Hi-MO X10 LR8-66HGD-600M 600W | 600W22.8%KS | 230원/W | 2,300만원 | 중국 | 30년 출력 87.4% |
| 태양광 패널 | Hanwha Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G11S+ 580W | 580W22.2%KS | 240원/W | 2,400만원 | 국산 | 25년 출력 86% |
| 태양광 패널 | 현대에너지솔루션 HiE-S590VI 590W | 590W22.4%KS | 248원/W | 2,480만원 | 국산 | 25년 출력 85% |
| 태양광 패널 | 신성E&G SS-TOP580B 580W | 580W22%KS | 250원/W | 2,500만원 | 국산 | 25년 출력 84% |
| BOS (케이블·접속함·차단기) | LS전선 PV1-F DC 케이블 6mm² (1500V) | 6mm2KS | 4,200원/m | 126만원 | 국산 | 25년 |
| BOS (케이블·접속함·차단기) | LS전선 CV 3상 240mm² (1kV) | 240mm2KS | 38,000원/m | 380만원 | 국산 | 25년 |
| 구조물 (지지대·철골) | 신성E&G 지붕 부착형 알루미늄 클램프 | KS | 65,000원/kW | 650만원 | 국산 | 20년 |
| 구조물 (지지대·철골) | K2 Systems 알루미늄 고정식 25° (지상형) | KS | 75,000원/kW | 750만원 | 독일 | 20년 |
| 구조물 (지지대·철골) | Schletter 스틸 고정식 25° (지상형 강관) | KS | 95,000원/kW | 950만원 | 독일 | 25년 |
| 구조물 (지지대·철골) | Nextracker NX Horizon 단축 추적식 | 180,000원/kW | 1,800만원 | 미국 | 10년 | |
| 구조물 (지지대·철골) | Ciel & Terre Hydrelio 수상형 부유체 | KS | 220,000원/kW | 2,200만원 | 유럽 | 15년 |
| BOS (케이블·접속함·차단기) | LS ELECTRIC AC 차단기 MCCB 250A | 250AKS | 480,000원/EA | 48만원 | 국산 | 5년 |
| BOS (케이블·접속함·차단기) | Hanwha Techwin 발전량 모니터링 스마트미터 (3상) | KS | 1,200,000원/EA | 120만원 | 국산 | 5년 |
| BOS (케이블·접속함·차단기) | Phoenix Contact DC 접속함 32ch (Combiner Box) | KS | 1,850,000원/EA | 185만원 | 독일 | 5년 |
| 배터리 (BESS) | Pylontech US3000C 3.55kWh (모듈형) | 3.55kWhKS | 1,950,000원/EA | 195만원 | 중국 | 10년 |
| 인버터 | Growatt MAX 100KTL3-X | 100kW98.6%KS | 6,650,000원/EA | 665만원 | 중국 | 10년 |
| 인버터 | Sungrow SG110CX | 110kW98.7%KS | 7,650,000원/EA | 765만원 | 중국 | 10년 |
| 인버터 | Huawei SUN2000-100KTL-M2 | 100kW98.8%KS | 8,000,000원/EA | 800만원 | 중국 | 10년 |
| 배터리 (BESS) | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | 10.24kWhKS | 8,200,000원/EA | 820만원 | 중국 | 10년 |
| 배터리 (BESS) | LG Energy Solution RESU 10H (LiFePO4) | 9.8kWhKS | 8,500,000원/EA | 850만원 | 국산 | 10년 |
| 인버터 | Hyosung Heavy Industries HVS-100A | 100kW98.3%KS | 9,200,000원/EA | 920만원 | 국산 | 10년 |
| 배터리 (BESS) | Samsung SDI AiOmega 10.5kWh | 10.5kWhKS | 9,200,000원/EA | 920만원 | 국산 | 10년 |
| 인버터 | LS ELECTRIC LSPV-100 | 100kW98.4%KS | 9,500,000원/EA | 950만원 | 국산 | 10년 |
| 인버터 | Fronius Tauro 100-3-P | 100kW98.5%KS | 10,500,000원/EA | 1,050만원 | 유럽 | 10년 |
| 인버터 | SolarEdge Three Phase 100kW SE100K | 100kW98.3%KS | 10,800,000원/EA | 1,080만원 | 미국 | 12년 |
| 인버터 | SMA Sunny Tripower CORE2 STP110-60 | 110kW98.5%KS | 11,500,000원/EA | 1,150만원 | 독일 | 10년 |
OPIS · pv magazine 등 공개 시장 보고서와 글로벌 B2B 직거래 RFQ 데이터를 종합해 CIF 한국 도착가·국내 유통가까지 함께 표기합니다. 기준일과 환율을 모든 견적에 명시합니다.
현장에서 받은 견적이 본 시세와 다르거나, 신규 자재 등록을 원하시면 제보해 주세요. 갱신 시 다음 버전에 반영됩니다.
pv magazine 시장 동향시세 제보·문의